<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC-News24.de - Das Games- und PC-Magazin &#187; display</title>
	<atom:link href="http://www.PC-News24.de/tag/display/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.PC-News24.de</link>
	<description>Das Games- und PC-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Durchsichtiges OLED Display von Samsung</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2010/01/224/durchsichtiges-oled-display-von-samsung/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2010/01/224/durchsichtiges-oled-display-von-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[durchsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Wie so ein durchsichtiges Display aussieht, führt Samsung nun auf der CES vor. Das von Samsung mit der Bezeichnung AMOLED betitelte Display liefert zwar derzeit noch ein etwas unscharfes Bild, sieht aber verteufelt stylisch aus. Ein Video von der CES zeigt das Display in Aktion: [youtube]fPY7WYBtq8w[/youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so ein durchsichtiges Display aussieht, führt Samsung nun auf der CES vor. Das von Samsung mit der Bezeichnung AMOLED betitelte Display liefert zwar derzeit noch ein etwas unscharfes Bild, sieht aber verteufelt stylisch aus.</p>
<p>Ein Video von der CES zeigt das Display in Aktion:</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p>[youtube]fPY7WYBtq8w[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2010/01/224/durchsichtiges-oled-display-von-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungs&#8217; dritte Dimension</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2009/02/133/samsungs-dritte-dimension/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2009/02/133/samsungs-dritte-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dimension]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Samsung wird im März seinen neuen Bildschirm auf dem Markt bringen. Der &#34;SyncMaster 2233RZ&#34; stellt Bilder drei-dimensional mit einer Auflösung von 1.680&#215;1.050 Pixeln dar. Das Bildverhältnis beträgt 16:10. Außerdem kann durch die neue 120-Hertz-Technik mit einer speziellen Brille wechselseitig für jedes Auge 60 hz , also flimmerfrei mit 3D-Effekt dargestellt werden. Um in den 3D-Effekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung wird im März seinen neuen Bildschirm auf dem Markt bringen. Der &quot;SyncMaster 2233RZ&quot; stellt Bilder drei-dimensional mit einer Auflösung von 1.680&#215;1.050 Pixeln dar. Das Bildverhältnis beträgt 16:10. Außerdem kann durch die neue 120-Hertz-Technik mit einer speziellen Brille wechselseitig für jedes Auge 60 hz , also flimmerfrei mit 3D-Effekt dargestellt werden. Um in den 3D-Effekt zu benutzen reicht ein Knopfdruck auf dem Bildschirm.<span id="more-133"></span></p>
<p>Samsung möchte mit den neuen Bildschirm die Gamer gewinnen, aber auch Wissenschaftler und Techniker können von diesem neuen Gerät profitieren. Die Planung und das Forschen am PC wird somit besser verdeutlicht und dargestellt.</p>
<p>Um den 3D-Effekt nutzen zu können braucht man folgende Dinge :</p>
<ul>
<li>nVidia 3D Vision Kits ( Brille )</li>
<li>GeForce 8er Reihe ( 8800 GT oder höher ), GeForce 9er Reihe (9600GT oder höher) oder GeForce GTX2xx-Serie</li>
<li>Windows Vista ( 32 Bit o. 64 Bit )</li>
</ul>
<p>Das Gerät lässt sich neigen und kann die Bilder auch im 4:3 Format ohne ein verzerrtes Bild anzeigen. Im Ruhezustand soll es weniger als ein Watt verbrauchen, im Betrieb 50 Watt. Es soll eine maximale Helligkeit von 300 cd/m² erreichen, die Reaktionszeit beträgt im 3D-Modus 3ms.Die Bildschirmgröße beträgt 22 Zoll der Kontrast ( dynamisch ) beträgt 20.000 : 1</p>
<p>Mitte März soll der ca. 350 Euro teure Bildschirm in die Läden kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2009/02/133/samsungs-dritte-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
