<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC-News24.de - Das Games- und PC-Magazin &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.PC-News24.de/category/it_allgemein/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.PC-News24.de</link>
	<description>Das Games- und PC-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Intelligentes Kabel macht Mobiltelefon zu USB-Modem</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2010/06/489/intelligentes-kabel-macht-mobiltelefon-zu-usb-modem/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2010/06/489/intelligentes-kabel-macht-mobiltelefon-zu-usb-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[pretec]]></category>
		<category><![CDATA[usb-modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war das tawainesische Unternehmen Pretec eher unbekannt, als bis vor einer Woche der weltweit erste USB 3.0 Kartenleser P240 vorgestellt. Knapp eine Woche später stellt Pretec nun das nächste Technik-Wunder vor: Das H220 Intellicable. Dabei handelt es sich um sogenanntes &#8220;intelligentes Kabel&#8221;, das das Handy in ein USB-Modem transformiert. Dazu wird das Kabel einerseits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.PC-News24.de/2010/06/489/intelligentes-kabel-macht-mobiltelefon-zu-usb-modem/" title="Link to Intelligentes Kabel macht Mobiltelefon zu USB-Modem"><img class="wppt_float_left" src="http://www.PC-News24.de/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/oe4sL.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><p><strong>Bisher war das tawainesische Unternehmen Pretec eher unbekannt, als bis vor einer Woche der weltweit erste USB 3.0 Kartenleser P240 vorgestellt. Knapp eine Woche später stellt Pretec nun das nächste Technik-Wunder vor: Das<a href="http://www.pretec.com/index.php?Itemid=178&amp;option=com_zoo&amp;view=item&amp;category_id=13&amp;item_id=359" target="_blank"> H220 Intellicable</a>.</strong></p>
<p>Dabei handelt es sich um sogenanntes &#8220;intelligentes Kabel&#8221;, das das Handy in ein USB-Modem transformiert. Dazu wird das Kabel einerseits an den PC, andererseits an das Handy (wahlweise über Mini- oder Micro-USB) angeschlossen. Innerhalb des Kabels befindet sich ein 1 GB großer Flash-Speicher mitsamt einer speziellen Software von Pretec. Diese wird gestartet, sobald eine Verbidnung zwischen PC und Handy hergestellt wurde. Eine Installation etwaiger Software ist nicht weiter nötig. Im Anschluss kann das Handy nun als USB-Modem verwendet werden und auf dem PC eine Internetverbindung aufgebaut werden.</p>
<p>Das Kabel richtet sich vornämlich an Kunden, die ab und zu mobiles Internet benötigen, sich jedoch keinen entsprechend teuren Vertrag oder spezielle Hardware, wie einen UMTS-Stick, zulegen möchten. Da die meisten <a href="http://www.hsdpa-umts-prepaid.de/" target="_blank">UMTS Prepaid</a> Verträge derzeit bei sehr geringer Nutzung noch relativ teuer sind und UMTS-Hardware meist nicht standardmäßig verbaut ist, könnte das H220 Intellicable durchaus eine Überlegung wert sein. Zu den potentiellen Kunden gehören auch Abonennten einer Datenflatrate, denen das sogenannte Tethering* (siehe Erklärung unten) verboten ist.</p>
<p>Laut Pretec funktioniert das Kabel mit den gängigen Modellen der Hersteller Nokia, Motorola, RIM (BlackBerry) und Sony Ericsson. Das Handy muss entweder den 2G, 3G oder 3.5G Standard unterstützen.</p>
<p>Leider finden sich auf der Hersteller-Website keine Infos über einen eventuellen Preis. Auch ein Verfügbarkeitsdatum, weder in Asien noch in Europa wird genannt.</p>
<p>Interessant dürfte zudem die Reaktion der Anbieter werden, die das Tethering derzeit verbieten, da deren &#8220;Sperre&#8221; mit diesem Gadget einfach umgangen werden kann und dem <a href="http://www.hsdpa-umts-prepaid.de/Internet-ohne-vertrag.html" target="_blank">Internet ohne Vertrag</a> so nichts mehr im Wege steht.</p>
<p><strong>* Tethering:</strong> <em>Tethering bezeichnet das Herstellen einer Verbindung ins Web über ein internetfähiges Handy, damit diese Verbindung auf einem PC genutzt werden kann.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2010/06/489/intelligentes-kabel-macht-mobiltelefon-zu-usb-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad &#8211; 2 Millionen verkaufte Exemplare!</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2010/06/423/ipad-2-millionen-verkaufte-exemplare/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2010/06/423/ipad-2-millionen-verkaufte-exemplare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2 millionen]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Wie Apple nun bekannt gegeben hat und auf einschlägigen News-Sites zu lesen ist, hat Apple seit dem Marktstart seines IPads über zwei Millionen Exemplare verkaufen können. Vor weniger als 60 Tagen, genauer am 3. April startete der IPad Verkauf in den USA. Erst seit letztem Wochenende ist das IPad auch hierzulande, sowie in Australien, Frankreich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.PC-News24.de/2010/06/423/ipad-2-millionen-verkaufte-exemplare/" title="Link to IPad - 2 Millionen verkaufte Exemplare!"><img class="wppt_float_left" src="http://www.PC-News24.de/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/Xyhujn.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><p><strong>Wie Apple nun bekannt gegeben hat und auf einschlägigen News-Sites zu lesen ist, hat Apple seit dem Marktstart seines IPads über zwei Millionen Exemplare verkaufen können.</strong></p>
<p>Vor weniger als 60 Tagen, genauer am 3. April startete der IPad Verkauf in den USA. Erst seit letztem Wochenende ist das IPad auch hierzulande, sowie in Australien, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien,  Kanada, der Schweiz und Spanien zu haben. Potenzial nach oben besteht hier also noch allemal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2010/06/423/ipad-2-millionen-verkaufte-exemplare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Tablet: Herstellungskosten</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2010/02/233/apple-tablet-herstellungskosten/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2010/02/233/apple-tablet-herstellungskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[macbook touch]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirbel um das bisher nicht bestätigte Apple-Tablet scheinen nicht abreißen zu wollen. So ist nun eine Schätzung aufgetaucht, wie viel denn ein Apple Tablet in der Herstellung kosten KÖNNTE. Ersten Schätzungen zufolge, würde dabei ein Marktpreis von ca. 1000 US-Dollar bei heraus kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.PC-News24.de/2010/02/233/apple-tablet-herstellungskosten/" title="Link to Apple-Tablet: Herstellungskosten"><img class="wppt_float_right" src="http://www.PC-News24.de/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/Moqv3c.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><p>Der Wirbel um das bisher nicht bestätigte Apple-Tablet scheinen nicht abreißen zu wollen. So ist nun eine Schätzung aufgetaucht, wie viel denn ein Apple Tablet in der Herstellung kosten KÖNNTE.</p>
<p><span id="more-233"></span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.pc-news24.de/wp-content/gallery/tablet-rechnung.jpg" alt="" width="386" height="456" /></p>
<p>Ersten Schätzungen zufolge, würde dabei ein Marktpreis von ca. 1000 US-Dollar bei heraus kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2010/02/233/apple-tablet-herstellungskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES: Neue E-Book Reader</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2010/01/230/ces-neue-e-book-reader/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2010/01/230/ces-neue-e-book-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e06]]></category>
		<category><![CDATA[e101]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[enTourage]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CES gibts wie jedes Jahr jede Menge Neuheiten &#8211; dieses Jahr ganz groß dabei sind die E-Book Reader. Amazon machte mit der Ankündigung, dass der Kindle DX weltweit verfügbar sein wird, den Anfang. Samsung kündigte mit dem E6 und dem E101 gleich zwei Reader für dieses Frühjahr an. Beide Reader sollen über WLAN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.PC-News24.de/2010/01/230/ces-neue-e-book-reader/" title="Link to CES: Neue E-Book Reader"><img class="wppt_float_left" src="http://www.PC-News24.de/wp-content/uploads/wp-post-thumbnail/EYuTmj.jpg" alt="" title="" width="200" height="110" /></a><p>Auf der CES gibts wie jedes Jahr jede Menge Neuheiten &#8211; dieses Jahr ganz groß dabei sind die E-Book Reader. Amazon machte mit der Ankündigung, dass der Kindle DX weltweit verfügbar sein wird, den Anfang.</p>
<p>Samsung kündigte mit dem E6 und dem E101 gleich zwei Reader für dieses Frühjahr an. Beide Reader sollen über WLAN und Bluetooth verfügen. Zudem soll es möglich sein, mit einem Stylus direkt Notizen in der Lektüre vorzunehmen. Das Video den Reader in Aktion:</p>
<p><span id="more-230"></span>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nD6aTB_wRS0[/youtube]</p>
<p>Auch enTourage stellte einen E-Book Reader vor: Den Edge. Auf diesem läuft das Google Betriebsystem Android und verfügt über zwei Bildschirme: Ein 9,7 Zoll E-Ink Display, sowie ein 10,1 Zoll großer LCD Bildschirm. WLAN und Bluetooth sind mit dabei, UMTS gibt es optional. Zu haben ist der Edge ab 490 US-Dollar. Ein Video zeigt den Edge in Aktion:</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OqcMH3Kbzh0[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2010/01/230/ces-neue-e-book-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchsichtiges OLED Display von Samsung</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2010/01/224/durchsichtiges-oled-display-von-samsung/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2010/01/224/durchsichtiges-oled-display-von-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[durchsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Wie so ein durchsichtiges Display aussieht, führt Samsung nun auf der CES vor. Das von Samsung mit der Bezeichnung AMOLED betitelte Display liefert zwar derzeit noch ein etwas unscharfes Bild, sieht aber verteufelt stylisch aus. Ein Video von der CES zeigt das Display in Aktion: [youtube]fPY7WYBtq8w[/youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so ein durchsichtiges Display aussieht, führt Samsung nun auf der CES vor. Das von Samsung mit der Bezeichnung AMOLED betitelte Display liefert zwar derzeit noch ein etwas unscharfes Bild, sieht aber verteufelt stylisch aus.</p>
<p>Ein Video von der CES zeigt das Display in Aktion:</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p>[youtube]fPY7WYBtq8w[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2010/01/224/durchsichtiges-oled-display-von-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungs&#8217; dritte Dimension</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2009/02/133/samsungs-dritte-dimension/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2009/02/133/samsungs-dritte-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dimension]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Samsung wird im März seinen neuen Bildschirm auf dem Markt bringen. Der &#34;SyncMaster 2233RZ&#34; stellt Bilder drei-dimensional mit einer Auflösung von 1.680&#215;1.050 Pixeln dar. Das Bildverhältnis beträgt 16:10. Außerdem kann durch die neue 120-Hertz-Technik mit einer speziellen Brille wechselseitig für jedes Auge 60 hz , also flimmerfrei mit 3D-Effekt dargestellt werden. Um in den 3D-Effekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung wird im März seinen neuen Bildschirm auf dem Markt bringen. Der &quot;SyncMaster 2233RZ&quot; stellt Bilder drei-dimensional mit einer Auflösung von 1.680&#215;1.050 Pixeln dar. Das Bildverhältnis beträgt 16:10. Außerdem kann durch die neue 120-Hertz-Technik mit einer speziellen Brille wechselseitig für jedes Auge 60 hz , also flimmerfrei mit 3D-Effekt dargestellt werden. Um in den 3D-Effekt zu benutzen reicht ein Knopfdruck auf dem Bildschirm.<span id="more-133"></span></p>
<p>Samsung möchte mit den neuen Bildschirm die Gamer gewinnen, aber auch Wissenschaftler und Techniker können von diesem neuen Gerät profitieren. Die Planung und das Forschen am PC wird somit besser verdeutlicht und dargestellt.</p>
<p>Um den 3D-Effekt nutzen zu können braucht man folgende Dinge :</p>
<ul>
<li>nVidia 3D Vision Kits ( Brille )</li>
<li>GeForce 8er Reihe ( 8800 GT oder höher ), GeForce 9er Reihe (9600GT oder höher) oder GeForce GTX2xx-Serie</li>
<li>Windows Vista ( 32 Bit o. 64 Bit )</li>
</ul>
<p>Das Gerät lässt sich neigen und kann die Bilder auch im 4:3 Format ohne ein verzerrtes Bild anzeigen. Im Ruhezustand soll es weniger als ein Watt verbrauchen, im Betrieb 50 Watt. Es soll eine maximale Helligkeit von 300 cd/m² erreichen, die Reaktionszeit beträgt im 3D-Modus 3ms.Die Bildschirmgröße beträgt 22 Zoll der Kontrast ( dynamisch ) beträgt 20.000 : 1</p>
<p>Mitte März soll der ca. 350 Euro teure Bildschirm in die Läden kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2009/02/133/samsungs-dritte-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Externe Grafikkarte für den Notebook</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2009/02/60/test-externe-grafikkarte-fur-den-notebook/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2009/02/60/test-externe-grafikkarte-fur-den-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[externe grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[graphic booster]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Spieler, die gerne ein Notebook nutzen wollen, stoßen immer auf das selbe Problem. Meist haben die mobilen Rechner zwar genügend Arbeitsspeicher und einen ausreichenden Prozessor an Bord, jedoch mangelt es an der Grafikleistung. Abhilfe schafft hier der sogenannte &#34;Graphic Booster&#34; &#8211; eine externe Grafikkarte für den Laptop. Ein Test des &#34;Graphic Boosters&#34; findet sich ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spieler, die gerne ein Notebook nutzen wollen, stoßen immer auf das selbe Problem. Meist haben die mobilen Rechner zwar genügend Arbeitsspeicher und einen ausreichenden Prozessor an Bord, jedoch mangelt es an der Grafikleistung. Abhilfe schafft hier der sogenannte &quot;Graphic Booster&quot; &#8211; eine externe Grafikkarte für den Laptop.<span id="more-60"></span></p>
<p>Ein <a href="http://www.golem.de/0902/65213.html" target="_self">Test </a> des &quot;Graphic Boosters&quot; findet sich ab sofort auf Golem.de. Dabei fällt das Fazit der Golem-Redakteuer doch recht gut aus:</p>
<p>&quot;In mittleren Einstellungen lassen sich viele Spiele auf dem Fujitsu Amilo Sa3650 spielen. Wenn der Anwender bereit ist, etwas Zeit zu investieren, ist das Notebook samt Graphic Booster eine interessante Möglichkeit, das Hobby Spielen zu verfolgen, ohne sich einen Spiele-PC zuzulegen. Beim Test war es möglich, die Probleme so weit zu beheben, dass jedes getestete Spiel ansprechend lief.</p>
<p>Auch wenn das System teuer ist und die Grafikkarte nicht zu den aktuellsten gehört, ist die Kombination aus Notebook und externer Grafikkarte derzeit konkurrenzlos. Leider ließ die langwierige Treiberentwicklung die Grafikkarte veralten. Andere Hersteller beißen sich aber noch die Zähne an einem solchen Konzept aus, das kompliziert in der Umsetzung ist.</p>
<p>In Zukunft erwartet den mobilen Spieler vielleicht eine deutlich schnellere Grafikkartenbox mit mehr Anschlüssen, die  als echte Dockingstation dienen kann. Ein schnelleres Notebook mit 64-Bit-Betriebssystem würde zusätzlich nicht schaden.</p>
<p>Uneingeschränkt empfehlenswert ist das System aus Notebook und externer Grafikkarte nicht. Wer neben dem Spielen auf mittleren Einstellungen auch an den Bürofähigkeiten interessiert ist, dürfte an dem Paket aber Gefallen finden. Das gilt auch für diejenigen, die bereits ein Amilo Sa3650 besitzen.</p>
<p>Alle anderen warten  lieber auf die nächste Generation. Für ein Erstlingswerk verdient die Umsetzung jedenfalls Respekt. Die Idee ist einfach gut.&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2009/02/60/test-externe-grafikkarte-fur-den-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig-Laptop für Indien &#8211; eine Richtigstellung</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2009/02/48/kein-billig-laptop-fur-indien-richtigstellung/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2009/02/48/kein-billig-laptop-fur-indien-richtigstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[IT Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche geisterte die Meldung durch das Internet, dass in Indien demnächst ein vom Staat subventionierter Billig-Laptop für 10 Dollar erscheinen soll. Wünschenswert, aber nicht realisierbar wie sich jetzt herausstellt . Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung der Meldung wurde berichtigt, dass es sich um einen Laptop für 100 Dollar handle. Wie sich nun herausstellt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche geisterte die Meldung durch das Internet, dass in Indien demnächst ein vom Staat subventionierter Billig-Laptop für 10 Dollar erscheinen soll. Wünschenswert, aber nicht realisierbar wie sich jetzt <a href="http://www.netzwelt.de/news/79430-verkehrte-netzwelt-der-1-euro-computer.html" target="_blank" rel="nofollow">herausstellt</a> . Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung der Meldung wurde berichtigt, dass es sich um einen Laptop für 100 Dollar handle.<br />
<span id="more-48"></span><br />
Wie sich nun herausstellt, war die Meldung jedoch nicht ganz unrichtig. So stellte der Minister für höhere Bildung R.P. Agrawal in Indien tatsächlich einen Billig-Computer vor. Dabei handelt es sich jedoch weder um einen Laptop, noch um eine 10-Dollar Modell. Vielmehr handelt es sich dabei um Desktop-Rechner, der Schülern den Zugang zu &quot;Sakshat&quot;, einem Bildunsportal der Regierung, gewähren soll.</p>
<p>Der Preis für den Rechner beträgt dabei circa 20 bis 30 Dollar. Für zusätzliches Zubehör, wie Maus, Tastatur und Monitor werden nochmals gut 30 Dollar nötig sein. So wird der Minister zitiert, dass ein Rechner für 10 Dollar nicht realisierbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2009/02/48/kein-billig-laptop-fur-indien-richtigstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fälschungssicherer Reisepass geknackt! &#124; Update</title>
		<link>http://www.PC-News24.de/2009/02/10/falschungssicherer-reisepass-geknackt/</link>
		<comments>http://www.PC-News24.de/2009/02/10/falschungssicherer-reisepass-geknackt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[fälschung]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[reisepass]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PC-News24.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben von T-Online wurde nun ein als fälschungssicher geltende Reisepass geknackt. Einem Sicherheitsexperten gelang es, den als sicher geltenden Ausweis auslesen zu können. Auf dem enthaltendem Funkchip sind wichtige und sensible Daten der Personen gespeichert. Wer es schafft, diese Daten zu kopieren, der dürfte von einer echten Kopie nicht mehr weit entfernt sein. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben von T-Online wurde nun ein als fälschungssicher geltende <strong>Reisepass </strong> geknackt. Einem Sicherheitsexperten gelang es, den als sicher geltenden Ausweis auslesen zu können. Auf dem enthaltendem Funkchip sind wichtige und sensible Daten der Personen gespeichert. Wer es schafft, diese Daten zu kopieren, der dürfte von einer echten Kopie nicht mehr weit entfernt sein. Die in den USA verwendeten Reisepässe setzen auf die selbe Technik, die auch in deutschen Reisepässen verwendet wird.</p>
<p>Dabei war dazu keine besondere Ausrüstung nötig. Alle benötigten Komponenten sind frei im Handel erhältllich. Benötigt wurden lediglich ein Notebook, eine Antenne und ein Lesegerät für Funkchips. Diese Ausrüstung war ausreichend, um Daten von Ausweisdokumenten im Vorbeifahren im Auto herunterzukopieren. Dies war bereits vorher möglich, Experten mussten dafür das Dokument jedoch mehrere Stunden bearbeiten.<span id="more-10"></span></p>
<p>Ausgelesen werden sogenannte <strong>RFID-Chips</strong> (Radio Frequenzy Identification). Das bedeutet, dass die Daten per Funkübertragung ausgelesen werden. Dies sollte Fälschern die Kopie eines solchen Ausweises erschweren. In Deutschland wird dieses System dazu verwendet Fingerabdrücke und ein Foto der Person zu speichern. Dem Sicherheitsexperten in den USA zwar nur, sogenannte Tags zu kopieren, die keine persönlichen Daten enthalten, diese Aktion gilt trotzdem als Durchbruch.</p>
<p><strong>Update:</strong> Ab sofort ist auch ein Video verfügbar indem der Hacker (Chris Paget) den gesamten Prozess vorführt. Mit seinem Auto, in dem die Technik verbaut ist, fährt er durch San Francisco und &quot;spioniert&quot; die Pässe von Passanten aus. In dem Video ist außerdem zu sehen, wie genau das Auto von Chris Paget umgerüstet wurde. So befindet sich am hinteren Fenster eine Antenne, mit der die Daten empfangen werden. Auf dem Beifahrersitz finden das Lesegerät der Funkchips und ein Laptop Platz. Während der Fahrt zeigt der Laptop die ausgelesenen Daten (Tags) an.</p>
<p><object width="480" height="295" height="295" width="480" data="http://www.youtube.com/v/9isKnDiJNPk&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9isKnDiJNPk&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.PC-News24.de/2009/02/10/falschungssicherer-reisepass-geknackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
